Шуруп универсальный пот. гол. нерж
Шуруп универсальный потайной нержавеющий art.9050
Шурупы применяются для крепления в деревянные конструкции, пластик, ДСП, тонкие листовые металлы, жесть без предварительного сверления отверстия.Изготавливается из нержавеющей стали марок А2 и А4. Крестообразный шлиц Z (Pozidrive)
Универсальные шурупы ART 9050 бывают двух типов*:
- с полной резьбой
- с частичной резьбой
*Если в конструкции крепежного элемента важен тот или иной тип резьбы, просим уточнить его наличие у менеджеров.
| dk max | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k min | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 6 |
| #Pz | Z 1 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 3 |
| Длина / d | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
| 12 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 13 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 14 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 65 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 75 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 80 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 90 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 100 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 110 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 120 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 130 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 140 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| В упаковке, шт | 1000 | 1000 | 500 |
l<40: 500 l≥40: 200 |
l<65: 500 l≥65: 100 |
l<70: 200 l≥70: 100 |


























