Дюбель рамный KPO с шестигранной головкой с прессшайбой
Wkret - Met KPO 16 нейлоновый дюбель и шуруп с покрытием из белого цинка шестигранной головкой и толщиной покрытия не меньше 8 мк.
Используется для крепления металических элементов конструкций для фасадов зданий, металлических профилей к пустотелым строительным материалам, таким как пустотелый кирпич, газобетон, легкий бетон. Отверстие необходимо сверлить перпендикулярно плоскости основания на 10мм глубже длины анкеровки дюбеля, и диаметр должен соответствовать диаметру дюбеля.
Устанавливается дюбель KPO способом сквозного монтажа, - забивается в основание через прикрепляемый элемент.
Анкера KPO имеют длину до 240 мм, что позволяет использовать их для крепежа материалов толщиной до 120 мм.
| Вид | Код | dk x Lk | dw x Lw | Макс. толщина закрепляемых деталей tfix | Размер ключа для шурупа | Количество в упаковке, шт. |
| Ø16 | KPO-16140 | 16 x 140 | 12.0 x 150 | 20 | SW-19 | 15 |
| KPO-16160 | 16 x 160 | 12.0 x 170 | 40 | SW-19 | 15 | |
| KPO-16200 | 16 x 200 | 12.0 x 210 | 80 | SW-19 | 15 | |
| KPO-16240 | 16 x 240 | 12.0 x 250 | 120 | SW-19 | 15 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
| Параметр | Обозначение | KPO 16 |
|
| Диаметр дюбеля | dk | 16 | |
| Диаметр отверстия | do | 16 | |
| Эффективная глубина анкеровки | heff | 120 | |
| Глубина просверливаемого отверстия | ho | 130 | |
| Размер гаечного ключа | SW | 19 | |
| Материал дюбеля | PA | Нейлон | |
| Материал шурупа | Zn | Оцинкованная сталь |
Все параметры в таблице указаны в мм.
| Материал основания | Устойчивость к вырыванию, кН | Минимальная толщина основания hmin | Минимум от края основания Сmin | Миниммальное расстояние между анкерами Los |
| Бетон С20/25 | 2,59 | 240 | 120 | 240 |
| Полнотелый керамический кирпич | 1,72 | 240 | 120 | 240 |
| Полнотелый силикатный кирпич | 1,88 | 240 | 120 | 240 |
| Пустотелый керамический кирпич | 1,34 | 240 | 120 | 240 |
| Автоклавный газобетон | 0,87 | 240 | 120 | 240 |
Все размерные параметры в таблице указаны в мм.


























